TARIFFE SOLE & MARE 2022
ALL INCLUSIVE “SMART”
La tariffa si intende a Camera e corrisponde al Totale Pagato al Giorno, con trattamento di: Pensione Completa, Acqua e Vino ai pasti e Spiaggia !!
Periodi |
Camera |
Camera |
Camera |
Camera |
Camera |
---|---|---|---|---|---|
APRILE | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro |
dal 14/04 al 18/04 | 100 PC 90 MP |
120 PC 105 MP |
140 PC 120 MP |
110 PC 100 MP |
50 PC 45 MP |
dal 22/04 al 25/04 | 100 PC 90 MP |
120 PC 105 MP |
140 PC 120 MP |
110 PC 100 MP |
50 PC 45 MP |
dal 28/04 al 02/05 | 95 PC 85 MP |
115 PC 105 MP |
130 PC 110 MP |
105 PC 95 MP |
50 PC 45 MP |
MAGGIO | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro |
dal 03/05 al 26/05 | da 60 B&B | da 75 B&B | da 90 B&B | da 70 B&B | da 40 B&B |
GIUGNO | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro |
dal 27/05 al 18/06 | da 110 ALL | da 125 ALL | da 150 ALL | da 120 ALL | da 50 ALL |
dal 19/06 al 26/06 | da 120 ALL | da 140 ALL | da 165 ALL | da 130 ALL | da 55 ALL |
LUGLIO | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro |
dal 27/06 al 10/07 | da 125 ALL | da 150 ALL | da 175 ALL | da 135 ALL | da 60 ALL |
dal 11/07 al 24/07 | da 140 ALL | da 170 ALL | da 195 ALL | da 150 ALL | da 65 ALL |
dal 25/07 al 07/08 | da 160 ALL | da 190 ALL | da 215 ALL | da 170 ALL | da 70 ALL |
AGOSTO | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro |
dal 08/08 al 21/08 | da 205 ALL | da 240 ALL | da 270 ALL | da 215 ALL | da 95 ALL |
dal 22/08 al 31/08 | da 195 ALL | da 230 ALL | da 250 ALL | da 205 ALL | da 90 ALL |
SETTEMBRE | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro |
dal 01/09 al 12/09 | da 120 ALL | da 150 ALL | da 175 ALL | da 130 ALL | da 75 ALL |
dal 13/09 al 26/09 | da 60 B&B | da 75 B&B | da 90 B&B | da 70 B&B | da 40 B&B |
LEGENDA
ALL: All Inlcusive
PC: Pensione Completa
MP: Mezza Pensione
B&B: Pernottamento e prima colazione
*ragazzi da 14 anni a 17 anni supplemento di € 12,00 al giorno